Lieu d'origine: | Les Etats-Unis/Hong Kong/Singapour/Irlande |
---|---|
Nom de marque: | Microsoft |
Certification: | Microsoft Office |
Numéro de modèle: | nouvelle marque |
Quantité de commande min: | 10 pcs |
Prix: | Negotiable |
Détails d'emballage: | Boîte au détail scellée par usine/OEM |
Délai de livraison: | 1-3 jours |
Conditions de paiement: | T/T, WU, gramme d'argent, L/C, D/A, D/P, Western Union |
Capacité d'approvisionnement: | 10000pcs/mois |
Version: | PKC/OEM/au détail | Media: | bit 32bit/64 |
---|---|---|---|
Langue: | Anglais/français/arabe/espagnol/facultatif | Nom: | Professionnel de Microsoft Office plus 2013 |
Citation: | Vente en gros/EXW/usine | Délai d'exécution: | jours du travail 1~ 3 |
Surligner: | professionnel de Microsoft Office,bureau de fenêtres pro |
Logiciel professionnel Microsoft Office carte principale de 2013 d'OEM à la maison et d'étudiant de produit
Détails rapides :
système informatique de fenêtres : | Application de Microsoft Office : |
pro bit d'OEM 64 des fenêtres 10 anglais/français/arabe/Espagnol/autre | Version au détail professionnelle du bureau 2016/PKC/USB/autocollant d'OEM/COA |
pro bit de la vente au détail 64 des fenêtres 10 anglais/français/arabe/Espagnol/autre | Bureau version de 2016 à la maison et d'affaires/PKC/USB/autocollant d'OEM/COA |
pro bit d'OEM 64 des fenêtres 8,1 anglais/français/arabe/Espagnol/autre | Version au détail du bureau 365/PKC/USB/autocollant d'OEM/COA |
pro bit de la vente au détail 64 des fenêtres 8,1 anglais/français/arabe/Espagnol/autre | Version au détail professionnelle du bureau 2013/PKC/USB/autocollant d'OEM/COA |
pro bit d'OEM 64 des fenêtres 8,0 anglais/français/arabe/Espagnol/autre | Bureau version de 2013 à la maison et d'affaires/PKC/USB/autocollant d'OEM/COA |
pro bit de la vente au détail 64 des fenêtres 8,0 anglais/français/arabe/Espagnol/autre | Bureau version de 2013 à la maison et d'étudiant/PKC/USB/autocollant d'OEM/COA |
pro bit d'OEM 64 des fenêtres 7 anglais/français/arabe/Espagnol/autre | Version au détail professionnelle du bureau 2010/PKC/USB/autocollant d'OEM/COA |
pro bit de la vente au détail 64 des fenêtres 7 anglais/français/arabe/Espagnol/autre | Bureau version de 2010 à la maison et d'affaires/PKC/USB/autocollant d'OEM/COA |
bit d'OEM 64 des fenêtres 7 ultra anglais/français/arabe/Espagnol/autre | Bureau version de 2010 à la maison et d'étudiant/PKC/USB/autocollant d'OEM/COA |
bit 64 des fenêtres 7 ultra au détail anglais/français/arabe/Espagnol/autre | Version au détail professionnelle du bureau 2007/PKC/USB/autocollant d'OEM/COA |
système d'exploitation de serveur de fenêtres : | Application d'Adobe Grahic : |
Version 2012 de vente au détail du serveur DST de Windows/l'arabe/Espagnol/autre | Version au détail standard d'Adobe Photoshop CS6/PKC/USB/autocollant d'OEM/COA |
Version 2012 de base de données de serveur de Windows/arabe au détail/Espagnol/autre | Version au détail prolongée d'Adobe Photoshop CS6/PKC/USB/autocollant d'OEM/COA |
Version d'OEM R2 du serveur 2012 de Windows/l'arabe/Espagnol/autre | Adobe Photoshop cc vendent la version au détail/PKC/USB/autocollant d'OEM/COA |
Version 2008 du serveur DST de Windows/arabe au détail/Espagnol/autre | Version au détail standard d'Adobe Photoshop CS6/PKC/USB/autocollant d'OEM/COA |
Version d'OEM R2 du serveur 2008 de Windows/l'arabe/Espagnol/autre | Version au détail standard d'Adobe Photoshop CS6/PKC/USB/autocollant d'OEM/COA |
Le serveur 2008 R2 de Windows vendent la version au détail/l'arabe/Espagnol/autre | Version au détail standard d'Adobe Photoshop CS6/PKC/USB/autocollant d'OEM/COA |
Le serveur 2008 R2 de SQL vendent la version au détail/l'arabe/Espagnol/autre | Version au détail standard d'Adobe Photoshop CS6/PKC/USB/autocollant d'OEM/COA |
Version 2008 d'entreprise de serveur de Windows/arabe au détail/Espagnol/autre | Version au détail standard d'Adobe Photoshop CS6/PKC/USB/autocollant d'OEM/COA |
Version 2012 du serveur DST de Windows/arabe au détail/Espagnol/autre | Version au détail standard d'Adobe Photoshop CS6/PKC/USB/autocollant d'OEM/COA |
Version 2012 du serveur DST de Windows/arabe au détail/Espagnol/autre | Version au détail standard d'Adobe Photoshop CS6/PKC/USB/autocollant d'OEM/COA |
Compatible seulement avec Windows 7, 8, 8,1, 10
Ne court pas sur Windows XP ou vue ou Mac OS ou Chromebook
|
|
Plans et séjour de part organisés
La conservation sur le travail et la vie à la maison est plus facile que jamais avec le nouveau bureau. Maintenez la famille organisée. Employez l'email d'Outlook, les calendriers partagés, et les outils de liste des tâches pour contrôler à la maison et les horaires de travail ensemble. Partagez facilement les carnets et les dossiers. Envoyez un lien ou employez le Web libre Apps de bureau pour les regarder et éditer.
|
|
Transformez vos idées en Doc.s à l'air grand
Commencez par un calibre, puis polissez votre travail avec les outils experts. Travaillez la manière que vous voulez. Capturez vos idées utilisant le clavier, le stylo, ou l'écran tactile. Travaillez facilement avec des médias. Traînez et laissez tomber les images, les vidéos, et les médias en ligne dans des dossiers, et le contenu de traction de PDFs directement dans Word.
|
|
Votre bureau personnalisé
Créez attrayant et à l'air professionnel document-si vous êtes à votre bureau ou sur l'aller. Vos arrangements de coutume errent avec vous. Signez dedans à votre compte et prenez votre droite de travail où vous avez cessé. Stockez les dossiers dans le nuage. Le bureau sauve vos documents à SkyDrive ainsi vos notes, photos, et dossiers sont toujours accessibles.
|
Intensifiez aux plus nouveaux outils de bureau pour élever vos affaires
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Processeur requis | 1 gigahertz (Ghz) ou processeur plus rapide de x86- ou de x64-bit avec le jeu d'instructions SSE2 |
Système d'exploitation requis | Windows 10, Windows 8,1, Windows 8, Windows 7, serveur 2008 R2 de Windows, ou serveur 2012 de Windows |
Mémoire requise | 1 gigaoctet RAM (bit 32) ; 2 gigaoctets RAM (bit 64) |
L'espace du disque dur requis | 3,0 gigaoctets de disponible |
Affichage requis | L'accélération de matériel de graphiques exige la résolution 10 et 1024 x 576 une carte graphique de DirectX |
Version requise de .NET | 3,5, 4,0, ou 4,5 |
Multi-contact | Un dispositif contact-permis est exigé pour employer n'importe quelle fonctionnalité de multi-contact. Cependant, toutes les caractéristiques et fonctionnalité sont toujours disponibles à l'aide d'un clavier, de la souris, ou de tout autre périphérique d'entrée standard ou accessible. Notez que de nouvelles caractéristiques de contact sont optimisées pour l'usage avec Windows 8 |
Conditions de système supplémentaires | Une certaine fonctionnalité peut varier, basé sur la configuration de système. Quelques caractéristiques peuvent exiger la connectivité supplémentaire ou avancée de matériel ou de serveur. Note : Des conditions de système sont arrondies jusqu'aux 0,5 gigaoctets le plus proche, d'être conservatrices. Par exemple, si nous mesurons l'espace du disque dur prié d'une application pour être de 1,99 gigaoctets, nous recommandons 2,5 gigaoctets d'espace disque. Nos conditions de système de disque dur sont intentionnellement plus grandes que l'utilisation réelle d'espace disque du logiciel. Un processeur graphique aide l'augmentation la représentation de certaines caractéristiques, telles que des tables de dessin d'Excel 2013 ou des transitions, des animations, et l'intégration visuelle dans PowerPoint 2013. L'utilisation d'un processeur graphique avec le bureau 2013 exige un processeur graphique conforme de Microsoft DirectX 10 qui a le mb 64 de mémoire vidéo. Ces processeurs étaient largement - disponibles en 2007. La plupart des ordinateurs qui sont aujourd'hui disponible incluent un processeur graphique qui répond ou dépasse à ces normes. Cependant, si vous ou vos utilisateurs n'a pas un processeur graphique, vous pouvez encore diriger le bureau 2013. |
Compatible avec Windows 8,1, Windows 8, Windows 7, le serveur 2008 R2 de Windows, ou le serveur 2012 de Windows. Ne court pas sur Windows XP ou la vue.
Autorisez vos employés avec les derniers outils de productivité et la capacité de travailler pratiquement de n'importe où.