Lieu d'origine: | Les Etats-Unis/Hong Kong/Singapour/Irlande |
---|---|
Nom de marque: | Microsoft |
Certification: | Microsoft COA |
Numéro de modèle: | nouvelle marque |
Quantité de commande min: | 10 pcs |
Prix: | Negotiable |
Détails d'emballage: | Boîte au détail scellée par usine/OEM |
Délai de livraison: | 1-3 jours |
Conditions de paiement: | T/T, WU, gramme d'argent, L/C, D/A, D/P, Western Union |
Capacité d'approvisionnement: | 10000pcs/mois |
Version: | Vente au détail/OEM | Media: | bit 32bit/64 |
---|---|---|---|
Langue: | Anglais/français/arabe/espagnol/facultatif | marque: | microsoft |
Application: | Comprimé et PC | Délai d'exécution: | jours du travail 1~ 3 |
Surligner: | pro téléchargement d'OEM des fenêtres 10,pro clé de permis d'OEM des fenêtres 10 |
Code principal de pro produit de Windows 8,1 de paquet de vente au détail de logiciel de système informatique
Détail rapide :
système informatique de fenêtres : | Application de Microsoft Office : |
pro bit d'OEM 64 des fenêtres 10 anglais/français/arabe/Espagnol/autre | Version au détail professionnelle du bureau 2016/PKC/USB/autocollant d'OEM/COA |
pro bit de la vente au détail 64 des fenêtres 10 anglais/français/arabe/Espagnol/autre | Bureau version de 2016 à la maison et d'affaires/PKC/USB/autocollant d'OEM/COA |
pro bit d'OEM 64 des fenêtres 8,1 anglais/français/arabe/Espagnol/autre | Version au détail du bureau 365/PKC/USB/autocollant d'OEM/COA |
pro bit de la vente au détail 64 des fenêtres 8,1 anglais/français/arabe/Espagnol/autre | Version au détail professionnelle du bureau 2013/PKC/USB/autocollant d'OEM/COA |
pro bit d'OEM 64 des fenêtres 8,0 anglais/français/arabe/Espagnol/autre | Bureau version de 2013 à la maison et d'affaires/PKC/USB/autocollant d'OEM/COA |
pro bit de la vente au détail 64 des fenêtres 8,0 anglais/français/arabe/Espagnol/autre | Bureau version de 2013 à la maison et d'étudiant/PKC/USB/autocollant d'OEM/COA |
pro bit d'OEM 64 des fenêtres 7 anglais/français/arabe/Espagnol/autre | Version au détail professionnelle du bureau 2010/PKC/USB/autocollant d'OEM/COA |
pro bit de la vente au détail 64 des fenêtres 7 anglais/français/arabe/Espagnol/autre | Bureau version de 2010 à la maison et d'affaires/PKC/USB/autocollant d'OEM/COA |
bit d'OEM 64 des fenêtres 7 ultra anglais/français/arabe/Espagnol/autre | Bureau version de 2010 à la maison et d'étudiant/PKC/USB/autocollant d'OEM/COA |
bit 64 des fenêtres 7 ultra au détail anglais/français/arabe/Espagnol/autre | Version au détail professionnelle du bureau 2007/PKC/USB/autocollant d'OEM/COA |
système d'exploitation de serveur de fenêtres : | Application d'Adobe Grahic : |
Version 2012 de vente au détail du serveur DST de Windows/l'arabe/Espagnol/autre | Version au détail standard d'Adobe Photoshop CS6/PKC/USB/autocollant d'OEM/COA |
Version 2012 de base de données de serveur de Windows/arabe au détail/Espagnol/autre | Version au détail prolongée d'Adobe Photoshop CS6/PKC/USB/autocollant d'OEM/COA |
Version d'OEM R2 du serveur 2012 de Windows/l'arabe/Espagnol/autre | Adobe Photoshop cc vendent la version au détail/PKC/USB/autocollant d'OEM/COA |
Version 2008 du serveur DST de Windows/arabe au détail/Espagnol/autre | Version au détail standard d'Adobe Photoshop CS6/PKC/USB/autocollant d'OEM/COA |
Version d'OEM R2 du serveur 2008 de Windows/l'arabe/Espagnol/autre | Version au détail standard d'Adobe Photoshop CS6/PKC/USB/autocollant d'OEM/COA |
Le serveur 2008 R2 de Windows vendent la version au détail/l'arabe/Espagnol/autre | Version au détail standard d'Adobe Photoshop CS6/PKC/USB/autocollant d'OEM/COA |
Le serveur 2008 R2 de SQL vendent la version au détail/l'arabe/Espagnol/autre | Version au détail standard d'Adobe Photoshop CS6/PKC/USB/autocollant d'OEM/COA |
Version 2008 d'entreprise de serveur de Windows/arabe au détail/Espagnol/autre | Version au détail standard d'Adobe Photoshop CS6/PKC/USB/autocollant d'OEM/COA |
Version 2012 du serveur DST de Windows/arabe au détail/Espagnol/autre | Version au détail standard d'Adobe Photoshop CS6/PKC/USB/autocollant d'OEM/COA |
Version 2012 du serveur DST de Windows/arabe au détail/Espagnol/autre | Version au détail standard d'Adobe Photoshop CS6/PKC/USB/autocollant d'OEM/COA |
Pour 64-bit
Windows 8,1 a de nouvelles manières pour que vous personnalisiez votre PC, et inclut une vague de nouveaux apps et services impressionnants. Travaillez la manière que vous êtes employé à, et faites plus immédiatement avec plus d'apps. La recherche futée de terril te donne des résultats de votre PC, de vos apps, et du Web. Les résultats sont dans une vue propre et graphique, ainsi vous pouvez aller où vous voulez juste des résultats de recherche. Ouvrez le juste de magasin de Windows de votre écran de début de passer en revue et télécharger des apps pour la cuisson, les photos, les sports, les nouvelles, et plus.
Grand pour le travail et le jeu, Windows 8 comprimés et PCs sont puissants, élégants, et construit pour aller où vous allez. Obtenez un comprimé ou un PC de Windows 8 maintenant, et vous pouvez mettre à jour à Windows 8,1 pour libre !
PLUS D'APPS au magasin de LOVEThe Windows va voir un nouveau look, qui le facilite pour découvrir et télécharger de nouveaux apps. Il fournit des apps pour la cuisson, les photos, sports, nouvelles, et beaucoup plus – bon nombre d'entre elles librement ! Sorte par prix, estimation, et catégorie ; trouvez les vieux favoris et les nouveaux apps chauds.
FAITES YOURSSet informatique vers le haut d'une projection de diapositives sur votre écran de serrure en sélectionnant vos images préférées. Arrangez la substance sur votre écran de début ainsi c'est juste la manière que vous la voulez. Choisissez de plus de tailles de tuile, de plus de couleurs, et de plus de milieux – comprenant les milieux animés.
Le NUAGE INTÉGRÉ STORAGESkyDrive est un stockage en ligne libre qui est établi dans Windows 8,1. Sauvez les documents, les photos, et d'autres dossiers à SkyDrive automatiquement, et accédez-leur n'importe quand. Vous pouvez également contrôler les dossiers locaux et les dossiers de SkyDrive dans un endroit avec le SkyDrive inclus APP.
BROWSINGGetting RAPIDE et PLEINE PAGE Windows 8,1 moyens vous obtenez nouvel Internet Explorer 11 (élément APP). Internet Explorer 11 est construit pour le contact, avec des temps de chargement plus rapides, une expérience pleine page qui inclut côte à côte la lecture rapide de vos sites, et l'information en temps réel fournie sur votre écran de début par les tuiles vivantes pour vos sites préférés.
Déni de responsabilité
L'utilisation de ce logiciel de la Manche de responsable de la génération du système d'OEM est sujette aux termes du permis de responsable de la génération du système d'OEM de Microsoft. Ce logiciel est prévu pour la préinstallation sur un nouveau personnel ne peut pas être transféré à un autre ordinateur une fois qu'il est installé. Pour acquérir le logiciel de Windows avec l'appui fourni par Microsoft veuillez voient notre ordinateur « au détail » de produit de paquet complet pour la revente. Ce logiciel de la Manche de responsable de la génération du système d'OEM exige du monteur de fournir l'appui d'utilisateur pour le logiciel et les offres de Windows.
Marque
Microsoft
Modèle
FQC-06950
Nom
Windows 8,1 pro - 64-bit
Version de peu
64-bit
Version
Professionnel
Conditions de système
L'espace minimum d'unité de disque dur : 20 GIGAOCTETS
Vitesse du processeur minimum : 1 gigahertz
Taille minimum de RAM : 2 GIGAOCTETS
Dispositifs d'interface périphérique : Carte graphique compatible de DirectX 9,0, dvd-rom
Empaquetage
OEM
Caractéristique
Windows 8,1 rassemble tout ce que vous faites - des apps mobiles pour vos affaires, au travail de productivité de bureau, à la recherche et à la lecture rapide, à accéder à toutes vos données de n'importe où.
Votre expérience de Windows fonctionne à travers tous vos dispositifs - du meilleur comprimé d'affaires, à un carnet mince et léger, à votre poste de travail performant ou tout-en-un, si vous êtes à la maison, dans ou autour du bureau, ou de travailler à la route.
Et Windows prend soin des bases - en vous laissant contrôler les dispositifs personnels dans votre organisation, utilisez vos investissements votre infrastructure d'entreprise, et en augmentant la sécurité de votre environnement.